填料型号 | 比表面积 m2/m3 |
堆积重度 Kg/m3 |
空隙率 m3/m3 |
每板压力降 Pa/n |
HETP/mm | 理论板数 m-1 |
F因子 m/s(Kg/m3)0.5 |
分段高度 m |
250(AX) | 250 | 125 | 0.95 | 10-40 | 100 | 2.5-3 | 2.5-3.5 | 5 |
500(BX) | 500 | 250 | 0.90 | 40 | 200 | 4-5 | 2.0-2.4 | 3-4 |
700(CY) | 700 | 350 | 0.85 | 67 | 400-333 | 8-10 | 1.5-2.0 | 5 |
填料型号 | 理板面积 m-1 |
比表面积 m2/m3 |
空隙率 m3/m3 |
压力降 Mpa/m |
堆积重度 Kg/m3 |
最大F因子 m/s(Kg/m3)0.5 |
液体负荷 m3/m2.hr |
125Y | 1-1.2 | 125 | 0.95 | 2×10-4 | 85-100 | 3 | 0.2-100 |
250Y | 2-2.5 | 250 | 0.97 | 3×10-4 | 170-200 | 2.6 | 0.2-100 |
350Y | 3.5-4 | 350 | 0.94 | 2×10-4 | 240-280 | 2.0 | 0.2-100 |
500Y | 4-4.5 | 500 | 0.92 | 3×10-4 | 270-300 | 1.8 | 0.2-100 |
填料型号 | 理论板数 m-1 |
比表面积 m2/m3 |
空隙率 m3/m3 |
压力降 Mpa/m |
堆积重度 Kg/m3 |
F因子 m/s(Kg/m3)0.5 |
700Y | 5-7 | 700 | 0.85 | 9.8×10-4 | 240-280 | 1.6 |
500Y | 3-4 | 500 | 0.93 | 2.0×10-4 | 170-200 | 2.1 |
250Y | 2.5-3 | 250 | 0.97 | 3.0×10-4 | 85-100 | 1.6 |
填料型号 | 峰高 mm |
波距 mm |
比表面积 m2/m3 |
水力直径 mm |
空隙率 m3/m3 |
压力降 mmhg/m |
理论板数 m-1 |
堆积密度 Kg/m3 |
Sw-1 | 4.5 | 7.3 | 643 | 5.7 | 0.916 | 2-2.3 | 6-8 | 139 |
Sw-2 | 6.5 | 10.2 | 450 | 9 | 0.955 | 1.6-1.8 | 4-5 |